| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米亚尔比 | 30 | 23 | 6 | 1 | 57 | 18 | 75 | |
| 2 | 哈马比 | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 29 | 62 | |
| 3 | 哥德堡盖斯 | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 30 | 52 | |
| 4 | 哥德堡 | 30 | 16 | 3 | 11 | 41 | 33 | 51 | |
| 5 | 尤尔加登 | 30 | 13 | 10 | 7 | 52 | 32 | 49 | |
| 6 | 马尔默 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | 49 | |
| 7 | 索尔纳 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | 48 | |
| 8 | 埃尔夫斯堡 | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 51 | 40 | |
| 9 | 天狼星 | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | 51 | 39 | |
| 10 | 赫根 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 50 | 35 | |
| 11 | 哈尔姆斯塔德 | 30 | 10 | 5 | 15 | 24 | 50 | 35 | |
| 12 | 布洛马波卡纳 | 30 | 9 | 4 | 17 | 40 | 47 | 31 | |
| 13 | 代格福什 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 52 | 30 | |
| 14 | 北雪平 | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 57 | 29 | |
| 15 | 奥斯达 | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 48 | 26 | |
| 16 | 韦纳穆 | 30 | 3 | 7 | 20 | 36 | 69 | 16 |
欧冠杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队
赛制
瑞典超级联赛共有16支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则顺序以净胜球、进球数决定名次、相互战绩积分占优者名次列前、相互战绩净胜球多者名次列前、相互战绩客场进球多者名次列前、附加赛。联赛冠军参加下赛季欧洲冠军联赛资格赛,第二、三名参加下赛季欧洲协会联赛。联赛最后两名降级,倒数第三名与甲级联赛第三名进行升降级附加赛。